Quận 7, TP.HCM
0886362729
Số hiệu | 1506/1512 |
Loại | Sơn chịu nhiệt có nguồn gốc nhựa đặc biệt kết hợp với chất màu nhôm chịu nhiệt |
Sử dụng | Sơn chịu nhiệt dùng cho các phương tiện nhiệt độ cao như máy phát điện, nồi hơi, ống khói, nhà máy hóa nhiệt cao và cấu trúc bằng thép. |
Đặc điểm |
|
Màu sắc | Màu bạc |
Độ che phủ | trên 12.5㎡/L |
Độ nhớt | 50 - 70KU ở 25°C |
Thời gian khô | Sờ thấy khô: 1 giờ. Khô cứng : 6 giờ. |
Thời gian phủ lớp kế | Tối thiểu: 8 giờ. |
Độ dày màng sơn | Ướt: 50µ Khô: 20µ |
Hàm lượng rắn | Trên 40% (hỗn hợp) |
Độ phủ lý thuyết | 20㎡/L 75.7㎡/GL |
Lớp sơn lót | 1507 Heat-Resisting Primer 300°C 1511 Heat-Resisting Primer 200°C 1011 (IZ-01) Inorganic Zinc Rich Primer |
Chất pha loãng | No.1521 Chất pha loãng chịu nhiệt hoặc Xylen |
Mức pha loãng | 5-15% (theo khối lượng) |
Phương pháp sử dụng | Phun xịt, con lăn, cọ |
Thời gian bảo quản | Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản thông thường. |
LƯU Ý :
GHI CHÚ :
Mức độ che phủ thực tế sẽ tùy thuộc vào hình dáng của đối tượng sơn và điều kiện môi trường. Nói chung, mức độ che phủ lý thuyết hoặc của cọ và phun sẽ là 1.4 lần và 1.7 lần so với mức độ che phủ thực tế