Quận 7, TP.HCM
0886362729
Số hiệu | 1514 |
Loại | Sơn chịu nhiệt và hóa chất có nguồn gốc silicone nguyên chất và nhựa Epoxy kết hợp với bột màu chịu nhiệt |
Sử dụng | Sơn chịu nhiệt và chống ăn mòn dùng cho ống thép, trụ tường, cầu và cấu trúc thép nhà xưởng. |
Đặc điểm |
|
Màu sắc | Màu đen và Xanh đậm |
Độ bóng | 50% |
Trọng lượng riêng | Trên 1.1kg/L |
Độ nhớt | 70 ~ 85 KU |
Thời gian khô | Sờ thấy khô: 2 giờ. Khô cứng : 6 giờ. lưu hóa hoàn toàn : 7 ngày |
Thời gian phủ lớp kế | Tối thiểu: 8 giờ. tối đa 5 ngày ở 25°C và 3 ngày ở 30°C |
Độ dày màng sơn | Ướt: 100µ Khô: 40µ |
Tỷ lệ pha trộn | Thành phẩn chính : Chất đông cứng = 85 : 15 (Theo trọng lượng) |
Hàm lượng rắn | Trên 60% (hỗn hợp) |
Độ phủ lý thuyết | 10㎡/L 38㎡/GL |
Lớp phủ trước | 1011 Inorganic Zinc Rich Primer (IZ-01). |
Chất pha loãng | No.1005 (SP-12) chất pha loãng Epoxy |
Mức pha loãng | 5-10% (theo khối lượng) |
Thời gian ở thùng pha | 5 Giờ ở 25°C |
Phương pháp sử dụng | Phun xịt, con lăn, cọ |
Thời gian bảo quản | Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản thông thường. |
LƯU Ý :
GHI CHÚ :
Mức độ che phủ thực tế sẽ tùy thuộc vào hình dáng của đối tượng sơn và điều kiện môi trường. Nói chung, mức độ che phủ lý thuyết hoặc của cọ và phun sẽ là 1.4 lần và 1.7 lần so với mức độ che phủ thực tế