Quận 7, TP.HCM
0886362729
Số hiệu sản phẩm | 1058 |
Loại | Sơn hai lớp phủ độ dày cao có nguồn gốc Epoxy đặc biệt và chất đông cứng kết hợp với chất màu chịu tác động thời tiết. |
Sử dụng | Đặc biệt dùng cho bồn chứa nước uống, nước ngọ và thùng chứa, chùng chưa dầu và bì dằn tàu |
Đặc điểm |
|
Độ bóng | Bóng |
Màu sắc | Màu xám, tùy chọn |
Tỉ trọng | 1.35 Kg/L (hỗn hợp) |
Độ nhớt | 90-125 KU (25℃). |
Chịu nhiệt | Liên tục: 93°C |
Thời gian khô (25℃) | Khô sợ được: 1 giờ. Khô cứng : 4 giờ. Khô hoàn toàn : 7 ngày. |
Độ dày màng sơn | Màng sơn ướt : 230μ Màng sơn khô : 125μ |
Độ phủ lý thuyết | 16.2 m2/Gal 4.3 m2/L 3.3m2/Kg |
Thời gian sơn lớp mới | Tối thiểu : 8 giờ. Tối đa : 3 ngày (30°C) |
Thể tích rắn | Trên 70% |
Chất pha loãng | No.1005 (SP-12) Thiner . |
Tỷ lệ pha loãng | 0-15% theo trọng lượng (bao gồm vệ sinh thiết bị) . |
Sơn Lót trước đó: | Đối với thép : Lớp lót nền :No.1009 - 50µ Lớp lót giữa :No.1058 - 125µ Lớp phủ mặt : No.1058 - 125µ. Tổng độ dày : 275µ |
Tỷ lệ pha trộn | Nhựa : Lưu hóa = 90:10 (Theo khối lượng). |
Thời gian sử dụng | 4 giờ sau khi khuấy trộn (25℃). |
Thời gian bảo quản | Tối thiểu 1 năm |
Phương pháp thi công | Phun xịt, cọ, lăn |
Chú ý |
|
Ghi chú | Mức độ che phủ thực tế sẽ tùy thuộc vào hình dáng của đối tượng sơn và điều kiện môi trường. Nói chung với mức độ che phủ lý thuyết hoặc của cọ và phun sẽ là 1.4 lần và 1.7 lần so với mức độ che phủ thực tế. |